Direktlänk till inlägg 8 februari 2020
DAGENS GENERALINDEX.
2020.03.09 - 5,5 % - 12,5%
2020.03.10 -O,8 % -13,4 %
2020.03.11 - 2,0 % -15,1 %
2020.03.12 - 11,1 % -25,1 %
2020.03.13 +1,5 % - 23,5 %
2020.03.16 - 4,7 % - 27,0 %
2020.03.17 + 1,8 % -25,7 %
2020.03.18 - 3,3 % - 28,2 %
2020.03.19 + 3,4 % - 25,7%
2020.03.23 -5/2 % -29,6 %
2020.03.24 +7,3 % -24,5 %
2020.03.25 +4,3 % -21,3 %
2020.03.26 +1,979 % -19,74 %
2020.03.27 - 3,01 % -22/6 %
2020.03.30 + 2,04 % - 20,5 %
2020.03.31 + 2,74 % -18,39 %
2020.04.01 - 3,4 % - 22,69 %
2020.04.02 + 0,04 % - 21,2 %
2020.04.03 - 0,88 % -21,9 %
2020.04.06 + 4,07 % . 18,72 %
2020.04.07 + 3,57 % - 15,8 %
2020.04.08 - 0,06 % - 15,87 %
2020.04.09 - 0,29 % - 15,62 %
2020.04.14 + 2,2 % - 13,8 %
2020.04.15 - 3,64 % - 16,93 %
2020.04.16 - 0,34 % - 17,22 %
2020.04.17 + 3,29 % - 14,49 %
2020.04.20 + 0,5 % - 13,9 %
2020.04.21 - 2,59 % - 16,27 %
2020.04.22 + 1,87 % - 14,40 %
2020.04.23 + 1,23 % - 13,55 %
2020.04.24 - 1,26 % - 14,74 %
2020.04.27 + 1,29 % . 13,69 %
2020.04.28. + 1,42 % - 12,27 %
2020.04.29. + 2,03 % - 10,63 %
2020.04.30. - 1,09 % - 11,60 %
2020.05.04 - 4,50 % - 15,57 %
2020.05.05. + 2,21 % - 13,7 %
2020.05.06. - 0,72 % - 14,33 %
2020.05.07. + 1,55 % + 13,00 %
2020.05.11. - 0,40 % - 11,80 %
2020.05.12. + 0,63 % . 11,24 %
2020.05.13. - 2,6 % - 13,57 %
2020.05.14. - 2,99 % - 16,15 %
2020.05.15. + 1,23 % - 15,12 %
2020.05.18. + 4,41 % - 11,37 %
2020.05.19. - 0,40 % - 11,06 %
2020.05.20. + 0,06 % - 11,01 %
2020.05.21
2020.05.25. + 2,09 % - 9,2 %
2020.05.26 + 0,94 % - 8,36 %
2020.05.27. + 0,43 % - 7,97 %
2020.05.28. + 1,73 % - 6,38 %
2020.05.29. - 0,70 % - 7,03 %
2020.06.01. + 1,10 % - 6,0 %
2020.06.02 + 1,17 % - 4,91 %
2020.06.03 + 2,39 % - 2,64 %
2020.06.04 - 0,28 % - 2,9 %
2020.06.05 + 1,64 % - 1,32 %
2020.06.08 + 0,85 % - 2,16 %
2020.06.09 - 1,35 % - 3,48 %
2020.06.10 - 0,37 % - 3,84 %
2020.06.11 - 4,58 % - 8,24 %
2020.06.12
2020.06.15. + 0,55 % - 7,7 %
2020.0616 + 3,20 % - 4,75 %
2020.06.17. + 0,62 % - 4,16 %
2020.06.18. - 0,28 % - 4,43 %
2020.06.23. + 1,25 % - 4,00 %
2020.06.24. - 2,21 % - 6,12 %
2020.06.25. + 0,75 % - 5,44 %
2020.06.30. - 0,07 % - 5,03 %
2020.07.01. + 0,88 % - 4,20 %
2020.07.02. + 1,60 % - 2,66 %
2020.07.06. + 1,88 % - 1,04 %
2020.07.07. - 0,37 % - 1,4 %
2020.07.09. - 0,80 % - 2,7 %
2020.07-10. + 0,72 % - 1,87 %
2020.07.13. + 1,67 % - O,23 %
2020.07.20. + 1,00 % + 2,41 %
2020.07.21
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
|||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|||
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 | ||||
|